Описание товара
Проекты освещения с применением светодиодных светильников Радуга-120-СУБ-02-0323-66 М:
Только администратор может добавлять новых пользователей.
20500.00 руб
Проекты освещения с применением светодиодных светильников Радуга-120-СУБ-02-0323-66 М:
Рабочее напряжение | 170-280/50 |
---|---|
Степень защиты от воздействия окр. среды | 66 |
Габаритные размеры | 507х205х91 |
Масса | 5 |
Потребляемая мощность | 106 |
Световой поток | 12000 |
Кривая сила света (КСС) | Ш, Г-Д |
Индекс цветопередачи | >75 |
Цветовая температура | 4250-5000 |
Рабочий ресурс | 75000 |
Диапазон рабочих температур | от -45 до +50 |
Гарантия | 3 |
ДРЛ | ДРЛ 400, ДРЛ 700 |
ДНАТ | ДНАТ 250, ДНАТ 400 |
МГЛ | МГЛ 250, МГЛ 400 |
Назначение | Автозаправочные станции, Загородные дома и коттеджные поселки, Освещение производств и складов, Периметры, парковки, проезды |
Мощность диапазон | 45-120 |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Проекты освещения с применением светодиодных светильников Радуга-120-СУБ-02-0323-66 М:
Обзоры
Отзывов пока нет.