Описание товара
Проекты освещения с применением светодиодных светильников РСТ-080-СУБ-02-0423-66:
Только администратор может добавлять новых пользователей.
18500.00 руб
Проекты освещения с применением светодиодных светильников РСТ-080-СУБ-02-0423-66:
Рабочее напряжение | 170-280/50 |
---|---|
Степень защиты от воздействия окр. среды | 66 |
Габаритные размеры | 411х205х91 |
Масса | 4 |
Потребляемая мощность | 86 |
Световой поток | 9000 |
Кривая сила света (КСС) | Ш |
Индекс цветопередачи | >75 |
Цветовая температура | 4250-5000 |
Рабочий ресурс | 75000 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +60 |
Гарантия | 3 |
ДРЛ | ДРЛ 250, ДРЛ 400 |
ДНАТ | ДНАТ 250, ДНАТ 400 |
МГЛ | МГЛ 250, МГЛ 400 |
Назначение | Автозаправочные станции, Загородные дома и коттеджные поселки, Освещение производств и складов, Периметры, парковки, проезды |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Проекты освещения с применением светодиодных светильников РСТ-080-СУБ-02-0423-66:
Обзоры
Отзывов пока нет.