Описание товара
Проекты освещения с применением светодиодных прожекторов Радуга-090-СУБ-02-0322-66 М:
Только администратор может добавлять новых пользователей.
18500.00 руб
Проекты освещения с применением светодиодных прожекторов Радуга-090-СУБ-02-0322-66 М:
Рабочее напряжение | 170-280/50 |
---|---|
Степень защиты от воздействия окр. среды | 66 |
Габаритные размеры | 411х205х91 |
Масса | 4 |
Потребляемая мощность | 86 |
Световой поток | 9000 |
Кривая сила света (КСС) | Ш, Г-Д |
Индекс цветопередачи | >75 |
Цветовая температура | 4250-5000 |
Рабочий ресурс | 75000 |
Диапазон рабочих температур | от -45 до +50 |
Гарантия | 3 |
ДРЛ | ДРЛ 250, ДРЛ 400 |
ДНАТ | ДНАТ 250, ДНАТ 400 |
МГЛ | МГЛ 250, МГЛ 400 |
Назначение | Автозаправочные станции, Загородные дома и коттеджные поселки, Освещение производств и складов, Периметры, парковки, проезды |
Мощность диапазон | 45-120 |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Проекты освещения с применением светодиодных прожекторов Радуга-090-СУБ-02-0322-66 М:
Обзоры
Отзывов пока нет.