Описание товара
Проекты освещения с применением светодиодных светильников Радуга-120-СУК-02-0500-66:
Только администратор может добавлять новых пользователей.
21000.00 руб
Проекты освещения с применением светодиодных светильников Радуга-120-СУК-02-0500-66:
Рабочее напряжение | 170-280/50 |
---|---|
Степень защиты от воздействия окр. среды | 66 |
Габаритные размеры | 785х205х99 |
Масса | 5,4 |
Потребляемая мощность | 122 |
Световой поток | 14400 |
Кривая сила света (КСС) | Ш, Г-Д |
Индекс цветопередачи | >75 |
Цветовая температура | 4250-5000 |
Рабочий ресурс | 75000 |
Диапазон рабочих температур | от -45 до +50 |
Гарантия | 3 |
ДНАТ | ДНАТ 250, ДНАТ 400 |
ДРЛ | ДРЛ 250, ДРЛ 400, ДРЛ 700 |
МГЛ | МГЛ 250, МГЛ 400, МГЛ 700 |
Назначение | Автозаправочные станции, Загородные дома и коттеджные поселки, Освещение для города, Освещение производств и складов, Парки, скверы, детские площадки, Периметры, парковки, проезды |
Мощность диапазон | 120-270 |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Проекты освещения с применением светодиодных светильников Радуга-120-СУК-02-0500-66:
Обзоры
Отзывов пока нет.